YDR-24KW電加熱導(dǎo)熱油爐技術(shù)參數(shù) | ||
參數(shù) | 單位 | 數(shù)據(jù) |
額定熱功率 | kw | 24 |
鍋爐工作壓力 | Mpa | 1.0 |
額定出口油溫 | ℃ | 300 |
額定進(jìn)口油溫 | ℃ | 285 |
加熱管功率 | kw | 24 |
加熱管數(shù)量 | 組 | 1 |
電壓 | v | 380 |
頻率 | Hz | 50 |
設(shè)計計算壓力 | Mpa | 1.12 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.2 |
循環(huán)油流量 | t/h | 1.89 |
導(dǎo)熱油計算阻力 | Pa | 20367 |
熱載體鍋爐最高阻力 | Pa | 設(shè)計≤25000 |
設(shè)計熱效率 | % | 98.1 |
大件運(yùn)輸尺寸 | Mm | 1700×750×1200 |
鍋爐安全運(yùn)行的工況范圍:80%~100%額定熱負(fù)荷 |
24KW電加熱導(dǎo)熱油爐YDR-24KW