鍋爐型號(hào) | LSS0.1-0.4-Y(Q) | LSS0.2-0.4-Y(Q) | LSS0.3-0.4-Y(Q) | LSS0.5-0.4Y(Q) | LSS0.7-0.4-Y(Q) | LSS1-0.4-Y(Q) | |
LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7Y(Q) | LSS0.7-0.7-Y(Q) | LSS1-0.7-Y(Q) | ||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
額定蒸汽(Mpa) | 0.4 0.7 1.0 | ||||||
蒸汽溫度(℃) | 151 170 184 | ||||||
給水溫度(℃) | 20 | ||||||
熱效率(%) | 95.82% | ||||||
使用燃料 | 輕柴油重油天然氣 | ||||||
電機(jī)總功率 | 1.1 | 2.6 | 2.66 | 2.96 | 3.2 | 4 | |
燃料消耗 | 輕油 | 6.6 | 14 | 18 | 34 | 49 | 68 |
天然氣 | 9 | 19 | 24 | 42 | 55 | 79 | |
最大運(yùn)輸重量(t) | 0.83 | 1 | 1.28 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | |
最大運(yùn)輸尺寸(xh) | 0.8X1.94 | 0.9X2.7 | 1.2X2.58 | 1.3X2.95 | 1.6X3.0 | 1.5X3.2 | |
說(shuō)明:1、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改型而變更恕不另行通知; 2、預(yù)制、預(yù)留及鍋爐房設(shè)計(jì)請(qǐng)聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)。 |
行業(yè)直達(dá)
- 污水處理
- 純水處理
- 大氣治理
- 防腐處理
- 儀器儀表
- 工控設(shè)備
- 安全防護(hù)
- 五金暖通
- 新能源
- 環(huán)衛(wèi)農(nóng)機(jī)
- 環(huán)保工程
- 化工混合
- 食品制藥
- 礦冶機(jī)械
- 通用設(shè)備