行業(yè)直達(dá)
- 污水處理
- 純水處理
- 大氣治理
- 防腐處理
- 儀器儀表
- 工控設(shè)備
- 安全防護(hù)
- 五金暖通
- 新能源
- 環(huán)衛(wèi)農(nóng)機(jī)
- 環(huán)保工程
- 化工混合
- 食品制藥
- 礦冶機(jī)械
- 通用設(shè)備
|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 | 250KG電蒸汽發(fā)生器 |
鍋爐類型 | 立式,生產(chǎn)飽和蒸汽 |
額定蒸發(fā)量 | 250kg/h |
額定壓力 | 0.8Mpa |
用電消耗量 | 180KW |
額定蒸發(fā)溫度 | 174℃ |
額定熱效率 | 103%~108% |
額定給水溫度 | 20℃ |
本體重量 | 500kg |
安全閥口徑 | DN25 |
蒸汽出口 | DN32 |
進(jìn)水出口 | DN25 |
壓力表接管 | DN25 |
排污口 | DN15 |
筒體 | 全對(duì)焊,氬弧焊+手工電弧焊 |
加熱管法蘭與筒體 | 全對(duì)焊,手工電弧焊 |
保溫材料 | 高密度硅酸鋁氈+鏡面反射玻璃棉 |
保溫層厚度 | 100mm |
壓力控制方式 | 壓力開(kāi)關(guān) |
加熱管投切方式 | 分段投切 |
底座形式 | 平底槽鋼結(jié)構(gòu) |
給水形式 | 位式給水 |
水位控制系統(tǒng) | 水位電極控制 |
給水泵品牌 | 南方 |
加熱管控制方式 | 接觸器控制 |
水位保護(hù) | 低水位報(bào)警 |
加熱管電壓 | 380V |
顯示屏 | 觸摸屏 |
長(zhǎng)*寬*高 | 1200*1200*2150mm |
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于我們 |
加入我們 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
| 網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備18031321號(hào)
|
|