行業(yè)直達(dá)
- 污水處理
- 純水處理
- 大氣治理
- 防腐處理
- 儀器儀表
- 工控設(shè)備
- 安全防護(hù)
- 五金暖通
- 新能源
- 環(huán)衛(wèi)農(nóng)機(jī)
- 環(huán)保工程
- 化工混合
- 食品制藥
- 礦冶機(jī)械
- 通用設(shè)備
|
公司基本資料信息
|
低氮燃油氣直流蒸汽發(fā)生器參數(shù) | ||
型號 | QXW1.5-1.0-Q | |
額定蒸發(fā)量T/h | 1.5T/h | |
工作壓力/MPa | 最大1.6 | |
蒸汽溫度/°C | 最高204 | |
氮排放量mg | ≤30mg/≤50mg | |
天然氣壓力Pa | 8000-10000 | |
電功率 | 7.5kw | |
燃?xì)忾y組 | MVD-220 | |
閥組口徑 | DN50 | |
測試熱效率 | 98% | |
水試驗壓力/MPa | 最大2.0 | |
設(shè)備尺寸m | 3.27*1.55*1.9 | |
設(shè)備水容量/L | ≤30L | |
排煙溫度 | ≤50℃ | |
設(shè)計燃料 | 天然氣/液化氣/輕油 | |
燃料消耗量 | 天然氣 | 102m3/h |
液化氣 | 84kg/h | |
輕油 | 96L/h | |
蒸汽接口DN | 65(法蘭) | |
給水接口DN | 32(外絲) | |
冷凝水出口DN | 25(外絲) | |
煙囪口徑內(nèi)徑mm | 325(法蘭) |
網(wǎng)站首頁
關(guān)于我們 |
加入我們 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
| 網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備18031321號
|
|