行業(yè)直達(dá)
- 污水處理
- 純水處理
- 大氣治理
- 防腐處理
- 儀器儀表
- 工控設(shè)備
- 安全防護(hù)
- 五金暖通
- 新能源
- 環(huán)衛(wèi)農(nóng)機(jī)
- 環(huán)保工程
- 化工混合
- 食品制藥
- 礦冶機(jī)械
- 通用設(shè)備
|
公司基本資料信息
|
YY(Q)W型燃油燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐是一種新型的供熱設(shè)備,以油或氣做燃料,以導(dǎo)熱油為傳導(dǎo)介質(zhì),利用循環(huán)油泵,強(qiáng)制導(dǎo)熱油進(jìn)行液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設(shè)備后再返回加熱爐重新加熱,具有低溫、高壓的工作特性。另外,它還可以根據(jù)客戶要求,同時(shí)輸出兩種或更多不同溫度的導(dǎo)熱油,因此,被廣泛的應(yīng)用于石油、化工、紡織、印染、塑料、食品等行業(yè),并得到廣大客戶的一致信賴與認(rèn)可。
YY(Q)W型燃油燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐采用臥式三回程結(jié)構(gòu),受熱面主要由內(nèi)盤管組成的輻射受熱面和中、外盤管與內(nèi)盤管組成的對(duì)流受熱面組成,結(jié)構(gòu)非常緊湊。燃料在燃燒室內(nèi)燃燒并放熱,受熱面吸收大部分熱量后,煙氣進(jìn)入對(duì)流受熱面并進(jìn)行換熱,**后由引風(fēng)機(jī)將煙氣送**煙囪直**排入大氣。此鍋爐的系統(tǒng)利用率高,運(yùn)行維修方便,控制系統(tǒng)完善,而且節(jié)能、環(huán)保、安全,是目前理想供熱設(shè)備的**。
性能優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
數(shù)據(jù)型號(hào)參數(shù) | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
額定熱功率(KW) | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7100 | |
熱效率(%) | >90 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介質(zhì)高溫度(℃) | 320 | ||||||||||||||
爐內(nèi)容油量(m3) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循環(huán)油量(m3/h) | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管連接口徑(DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系統(tǒng)裝機(jī)容量(KW) | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸(mm) | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
設(shè)備總重(Kg) | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸(mm) | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于我們 |
加入我們 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
| 網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備18031321號(hào)
|
|